Además, Izquierda Unida ha aumentado tanto en número de votos totales como en porcentaje, lo cual anima a todos sus miembros a seguir trabajando por un proyecto ilusionante para Laredo, con la intención de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, y en especial de los más desfavorecidos.
RESULTADOS ELECTORALES 23 de mayo
Resumen del escrutinio de Laredo
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| concejales totales: | 17 | |
| Votos contabilizados: | 7664 | 75.45 % |
| Abstenciones: | 2494 | 24.55 % |
| Votos nulos: | 183 | 2.39 % |
| Votos en blanco: | 233 | 3.11 % |
Votos por partidos en Laredo
| Partido | concejales | Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 6 | 2368 | 31.65 % |
| PSOE | 5 | 1801 | 24.07 % |
| P.R.C. | 3 | 1063 | 14.21 % |
| IPdL | 2 | 717 | 9.58 % |
| IU | 1 | 478 | 6.39 % |
| C.D.L. | 0 | 309 | 4.13 % |
| PJL | 0 | 284 | 3.8 % |
| I+P L | 0 | 228 | 3.05 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario